
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

| 測(cè)量量程 | 微量:0-100/0-1000/0-10000ppm可選 |
| 背側(cè)氣體 | CO |
| 精度 | ±3%FS |
| 分辨率 | 0.1ppm (0-100ppm).1ppm(0-1000/0-10000ppm) |
| 響應(yīng)時(shí)間T90 | <30s |
| 傳感器類型 | 電化學(xué) |
| 模擬信號(hào) | 4-20mA信號(hào)、RS485信號(hào) |
| 電源 | AC 220V 50Hz |
| 適用區(qū)域 | 非危險(xiǎn)性區(qū)域 |
| 進(jìn)氣壓力 | 5-25PSI |
| 儀表尺寸 | 190W*160H*208D(mm) |
| 最大功耗 | <2W |
| *其它組分及量程請(qǐng)咨詢 | |
多量程選擇 標(biāo)配0-100ppm、0-1000ppm、 0-10000ppm量程選擇
樣氣流量可調(diào)節(jié) 監(jiān)測(cè)氣體流量可查看并調(diào)節(jié)
雙報(bào)警 帶有故障報(bào)警以及氣體濃度報(bào)警
操控一體 自帶操控界面,無(wú)需外配遙控,現(xiàn)場(chǎng)操作更安全、便捷
半導(dǎo)體 醫(yī)療行業(yè) 空分造氣

食品行業(yè) 多種工業(yè)設(shè)備配套

| 測(cè)量量程 | 微量:0-100/0-1000/0-10000ppm可選 |
| 背側(cè)氣體 | CO |
| 精度 | ±3%FS |
| 分辨率 | 0.1ppm (0-100ppm).1ppm(0-1000/0-10000ppm) |
| 響應(yīng)時(shí)間T90 | <30s |
| 傳感器類型 | 電化學(xué) |
| 模擬信號(hào) | 4-20mA信號(hào)、RS485信號(hào) |
| 電源 | AC 220V 50Hz |
| 適用區(qū)域 | 非危險(xiǎn)性區(qū)域 |
| 進(jìn)氣壓力 | 5-25PSI |
| 儀表尺寸 | 190W*160H*208D(mm) |
| 最大功耗 | <2W |
| *其它組分及量程請(qǐng)咨詢 | |
多量程選擇 標(biāo)配0-100ppm、0-1000ppm、 0-10000ppm量程選擇
樣氣流量可調(diào)節(jié) 監(jiān)測(cè)氣體流量可查看并調(diào)節(jié)
雙報(bào)警 帶有故障報(bào)警以及氣體濃度報(bào)警
操控一體 自帶操控界面,無(wú)需外配遙控,現(xiàn)場(chǎng)操作更安全、便捷
半導(dǎo)體 醫(yī)療行業(yè) 空分造氣

食品行業(yè) 多種工業(yè)設(shè)備配套

Related Products
