
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄


| 量 程 | 單一量程,用戶可設(shè),0-10ppm至0-25% | |
| 測量介質(zhì) | O? | |
| 精 度 | ±1%FS ±2%FS(0-10ppm) | |
| 最低檢出限 | <50ppb | |
| 模擬輸出 | 4-20mA隔離信號(可輸出保持) | |
| 顯 示 | LCD 帶背光 | |
| 殼體材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 | |
| 殼體尺寸 | 221W* 120H*255D( mm) | |
| 開孔尺寸 | 225W* 125H( mm) | |
| 電 源 | 100-240VAC, 47-63Hz(標配) 其他規(guī)格可定制 | |
| 最大功耗 | 15VA | |
| 儀表重量 | 5Kg | |
| *其它組分及量程請咨詢 | ||
| 可選配置: | ||
| 電 源 | 5VDC或24VDC供電可選, 并可適配USB接口 | |
| 信號輸出 | 0-1VDC | |
| 樣氣接口 | 1/4”雙卡套 , 6mm雙卡套 , 3mm雙卡套 | |
| 數(shù)字通訊 | RS485 Modbus | |
| *其它組分及量程請咨詢 | ||

基于標準盤柜設(shè)計,直連220v電源
兼容微量、常量,可任意定義
特殊電路設(shè)計,維護、檢修方便
選用免維護、獨立密封電化學傳感器,靈敏度高,性能更穩(wěn)定
自研電解液配方及陽極材料,先進封裝工藝,有效提高傳感器響應速度; 暴露于空氣中可快速恢復至ppm級別
4-20mA或0-1VDC信號輸出;兼容RS485 Modbus雙向通訊
空分造氣行業(yè) 醫(yī)療行業(yè)氧監(jiān)測 食品行業(yè)氧監(jiān)測

石化、冶金過程氣體的監(jiān)控 半導體制造 多種工業(yè)設(shè)備配套


| 量 程 | 單一量程,用戶可設(shè),0-10ppm至0-25% | |
| 測量介質(zhì) | O? | |
| 精 度 | ±1%FS ±2%FS(0-10ppm) | |
| 最低檢出限 | <50ppb | |
| 模擬輸出 | 4-20mA隔離信號(可輸出保持) | |
| 顯 示 | LCD 帶背光 | |
| 殼體材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 | |
| 殼體尺寸 | 221W* 120H*255D( mm) | |
| 開孔尺寸 | 225W* 125H( mm) | |
| 電 源 | 100-240VAC, 47-63Hz(標配) 其他規(guī)格可定制 | |
| 最大功耗 | 15VA | |
| 儀表重量 | 5Kg | |
| *其它組分及量程請咨詢 | ||
| 可選配置: | ||
| 電 源 | 5VDC或24VDC供電可選, 并可適配USB接口 | |
| 信號輸出 | 0-1VDC | |
| 樣氣接口 | 1/4”雙卡套 , 6mm雙卡套 , 3mm雙卡套 | |
| 數(shù)字通訊 | RS485 Modbus | |
| *其它組分及量程請咨詢 | ||

基于標準盤柜設(shè)計,直連220v電源
兼容微量、常量,可任意定義
特殊電路設(shè)計,維護、檢修方便
選用免維護、獨立密封電化學傳感器,靈敏度高,性能更穩(wěn)定
自研電解液配方及陽極材料,先進封裝工藝,有效提高傳感器響應速度; 暴露于空氣中可快速恢復至ppm級別
4-20mA或0-1VDC信號輸出;兼容RS485 Modbus雙向通訊
空分造氣行業(yè) 醫(yī)療行業(yè)氧監(jiān)測 食品行業(yè)氧監(jiān)測

石化、冶金過程氣體的監(jiān)控 半導體制造 多種工業(yè)設(shè)備配套


Related Products
